Mountain Bikes vergleichen
Damit Ihr Euch leicht einen Überblick über die unterschiedlichen Komponenten unserer Mountain Bikes machen könnt, haben wir die technischen Daten in untenstehender Tabelle zusammengefasst.Farbe | Matte Cammy Green |
Rahmen | Individuelles Aluminiumrohr der 7005 Serie mit DirectConnect-System, austauschbares Schaltauge und Bremsscheiben-Aufnahme |
Gabel | SR Suntour XCM Federung, 80mm travel, Alloy one piece lower, Disc Compatible |
Felgen | 26″, Legierung, 32 Loch, doppelwandig, schwarz |
Reifen | Kenda Kinetics. 26″ x 2.10″ |
Naben | Formula, schwarz, Legierung, vorne und hinten verschlossen mit CLIX™ Schnellspanner |
Speichen | 14 Gauge Stainless |
Sattel | Aero Mountain |
Sattelstütze | Legierung 30.0 x 300mm mit Montague-Logo |
Lenker | Kalloy, Legierung, 7 degree backsweep, 31.8 Barbore, 580mm breit |
Vorbau | Kalloy, Alloy Direct Connect, 105mm with 7 degree rise |
Schalthebel | Shimano RAPIDFIRE Plus Trigger Shifter |
Umwerfer vorne | Shimano Top Swing Dual Pull |
Umwerfer hinten | Shimano Deore |
Kurbeln | SR Suntour XCC, 42/32/22, Legierung 170mm Kurbelarm, matt-schwarz |
Gänge | 24 |
Bremsen | Mechanische Scheibenbremsen mit Pad-Einstellung, Hebel aus Legierung |
Pedale | Platform Pedal mit Steel Cage |
Tretlager | Sealed Cartridge |
Rahmengröße | 45 cm, 50 cm |
Packmaß | ca. 92 cm x 72 cm x 31 cm |
Gewicht | 14,5 kg |
Die technischen Daten und Preise der Fahrräder können sich je nach Land unterscheiden und ohne Ankündigung geändert werden. Wir tun allerdings alles, um sicherzustellen, dass die ausgeschriebenen technischen Daten sich genau in unseren Falträdern wiederfinden lassen. Wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass alle Ersatzkomponenten die gleiche Leistung wie die ausgeschriebenen erbringen und das gleiche Aussehen haben. Unsere internationalen Vertriebspartner bitten uns häufig, Komponenten zu modifizieren, um besser die lokalen Märkte bedienen zu können. Bitte setzt Euch mit eurem lokalen Vertreiber in Verbindung, um mehr über die Räder in eurem Gebiet zu erfahren. |
Farbe | Matte Gunmetal Grey |
Rahmen | Individuelles Aluminiumrohr der 7005 Serie mit FIT-System, Power Angle Geometrie, austauschbares Schaltauge und Bremsscheiben-Aufnahme |
Gabel | RockShox XC30 for 27.5″. 100mm travel w/ lockout and adjustment |
Felgen | 27,5″, Legierung, 32 Loch, doppelwandig mit Ösen |
Reifen | Kenda Kadre. Knobby. 27.5″ x 2.10” |
Naben | Formula Disc, schwarz, Legierung, vorne und hinten verschlossen mit CLIX™ Schnellspanner |
Speichen | 14 Gauge Stainless |
Sattel | Mountain Aero mit “Center Gap” Comfort Technology |
Sattelstütze | Kalloy 30.0 x 300mm, schwarz |
Lenker | Kalloy, Legierung, 5-degree backsweep, 31.8 Barbore, 560mm breit |
Vorbau | Kalloy, Alloy Direct Connect, 90mm with 7 degree rise |
Schalthebel | Shimano Deore Rapid Fire. 2-Gang links, 10-Gang rechts, beide mit optischer Ganganzeige |
Umwerfer vorne | Shimano Deore, Top Swing Dual Pull |
Umwerfer hinten | Shimano SLX 10-Gang |
Kurbeln | SR Suntour XCM, 38/24, Legierung 175mm Kurbelarm, matt-schwarz |
Gänge | 20 |
Bremsen | Tektro Auriga, Hydraulik-Scheibenbremsen vorne & hinten. Hebel aus Legierung. |
Pedale | Platform Pedal mit Alloy Cage |
Tretlager | Sealed Cartridge |
Rahmengröße | 45cm, 50 cm |
Packmaß | ca. 92 cm x 72 cm x 31 cm |
Gewicht | 13,2 kg |
Die technischen Daten und Preise der Fahrräder können sich je nach Land unterscheiden und ohne Ankündigung geändert werden. Wir tun allerdings alles, um sicherzustellen, dass die ausgeschriebenen technischen Daten sich genau in unseren Falträdern wiederfinden lassen. Wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass alle Ersatzkomponenten die gleiche Leistung wie die ausgeschriebenen erbringen und das gleiche Aussehen haben. Unsere internationalen Vertriebspartner bitten uns häufig, Komponenten zu modifizieren, um besser die lokalen Märkte bedienen zu können. Bitte setzt Euch mit eurem lokalen Vertreiber in Verbindung, um mehr über die Räder in eurem Gebiet zu erfahren. |
Farbe |
Matte Black |
Rahmen | Individuelles Aluminiumrohr der 7005 Serie mit FIT-System, austauschbares Schaltauge und Bremsscheiben-Aufnahme |
Gabel | SR Suntour XCM with lockout, 100 mm travel, Alloy one piece lower, Disc Compatible |
Felgen | 26″, Legierung, 32 Loch, doppelwandig, schwarz |
Reifen | Kenda Slant Six, Knobby, 26 x 2.10” |
Naben | Formula Disc, schwarz, Legierung, vorne und hinten verschlossen mit CLIX™ Schnellspanner |
Speichen | 14 Gauge Stainless |
Sattel | Mountain Aero |
Sattelstütze | Kalloy 30.0 x 300mm, Legierung |
Lenker | Kalloy, Legierung, 7-degree backsweep, 31.8 Barbore, 580mm breit |
Vorbau | Kalloy, Alloy Direct Connect, 105mm with 7 degree rise |
Schalthebel | Shimano RAPIDFIRE Plus Trigger Shifters |
Umwerfer vorne | Shimano Acera, Top Swing Dual Pull |
Umwerfer hinten | Shimano Deore 9-Gang |
Kurbeln | SR Suntour XCM, 42/32/22, Legierung 170mm Kurbelarm, schwarz |
Gänge | 27 |
Bremsen | Mechanische Scheibenbremsen mit Pad-Einstellung, Hebel aus Legierung |
Pedale | Platform Pedal mit Steel Cage |
Tretlager | Sealed Cartridge |
Rahmengröße | 45 cm, 50 cm |
Packmaß | ca. 92 cm x 72 cm x 31 cm |
Gewicht | 14,1 kg |
Die technischen Daten und Preise der Fahrräder können sich je nach Land unterscheiden und ohne Ankündigung geändert werden. Wir tun allerdings alles, um sicherzustellen, dass die ausgeschriebenen technischen Daten sich genau in unseren Falträdern wiederfinden lassen. Wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass alle Ersatzkomponenten die gleiche Leistung wie die ausgeschriebenen erbringen und das gleiche Aussehen haben. Unsere internationalen Vertriebspartner bitten uns häufig, Komponenten zu modifizieren, um besser die lokalen Märkte bedienen zu können. Bitte setzt Euch mit eurem lokalen Vertreiber in Verbindung, um mehr über die Räder in eurem Gebiet zu erfahren. |